Strip Series


Two types of Strip series Alloy Wires are :-

Code: Cr20Ni80, Cr15Ni60, Cr20Ni30

Category: Strip Series

Material: Nickel-Chrome alloy strip

Specifications: Thickness:0.5-3.5mm,width:5.0-45.0mm

Features:Our company produces nickel-chromium, nickel, ferrochrome strip with high purity, resistivity stability, good oxidation resistance, surface and higher in the high temperature strength, good processing properties and weldability, can be Widely in metallurgy, household appliances, machinery manufacturing and electrical heating elements made to do resistance materials industry.

Nickel-chromium strip main performance tables :-

Material/performane Cr20Ni80 Cr30Ni70 Cr15Ni60 Cr20Ni35 Cr20Ni30
Composition % Ni Rest Rest 55.0~61.0 34.0~37.0 Composition %
Cr 20.0~23.0 28.0~31.0 15.0~18.0 18.0~21.0
Fe =1.0 =1.0 Rest Rest
Maximum temperature 1200 1250 1150 1100 1100
Melting point 1400 1380 1390 1390 1390
Density g/cm³ 8.40 8.10 8.20 7.90 7.90
Resistivity Ω·m 1.09±0.05 1.18±0.05 1.12±0.05 1.00±0.05 1.04±0.05
Elongation at rupture =20 =20 =20 =20 =20
Specific heat J/g 0.440 0.461 0.494 0.500 0.500
Thermal conductivity KJ/m.h 60.3 45.2 45.2 43.8 43.8
Coefficient of linear expansion α·10^-6/20 18.0 17.0 17.0 19.0 19.0
Micrographic structure Austenite Austenite Austenite Austenite Austenite
Magnetic properties Nonmagnetic Nonmagnetic Nonmagnetic Weak magnetic Weak magnetic

Technical parameters of nickel-chromium alloy strip Table 2 :-

W*T mm Surface per metercm2/m Cr20Ni80 Cr15Ni60 Cr30Ni70
Resistance per meterO/m cm2/O Weight per meterg/m Resistance per meterO/m cm2/O Weight per meterg/m cm2/O
3.530 670 0.01038 882 0.01057 861 0.0112
3.535 770 0.00889 1029 0.00906 1004 0.0096
3.540 870 0.00779 1176 0.00793 1148 0.0084
3.550 1070 0.00623 1470 0.00634 1435 0.0067
3.025 560 0.01453 630 0.0148 615 0.0157
3.030 660 0.01211 756 0.01233 738 0.0131
3.035 760 0.01038 882 0.01057 861 0.0112
3.040 860 0.00908 1008 0.00925 984 0.0098
3.050 1060 0.00727 1260 0.0074 1230 0.0078
2.520 450 0.0218 420 0.0222 410 0.0236
2.525 550 0.01744 525 0.01776 512.5 0.0188
2.530 650 0.01453 630 0.0148 615 0.0157
2.535 750 0.01246 735 0.01269 717.5 0.0135
2.540 850 0.0109 840 0.0111 870 0.0118
2.550 1050 0.00872 1050 0.00888 1025 0.0094
2.215 344 0.03303 277.2 0.03364 270.6 0.0357
2.220 444 0.02477 369.6 0.02523 360.8 0.0268
2.225 544 0.01982 462 0.02018 451 0.0214
2.230 644 0.01652 554.4 0.01682 541 0.0178
2.240 844 0.01239 739.2 0.01261 721.6 0.0134
2.250 1044 0.0091 924 0.01009 902 0.0107
2.015 340 0.03633 252 0.037 246 0.0393
2.018 400 0.03028 302.4 0.03083 295 0.0327
2.020 440 0.02725 24700 336 0.02775 328 0.0295
2.025 540 0.0218 35000 420 0.0222 410 0.0236
2.030 640 0.01817 61000 504 0.0185 492 0.0197
2.040 840 0.01363 95000 672 0.01388 656 0.0147
2.050 1040 0.0109 14400 840 0.0111 820 0.0118
1.812 276 0.05046 5400 181.4 0.05139 177 0.0546
1.815 336 0.04037 8300 226.8 0.04111 221 0.0437
1.820 436 0.03028 14400 302.4 0.03083 295 0.0327
1.825 536 0.02422 22000 378 0.02467 369 0.0262
1.830 736 0.02019 36000 453.6 0.02056 442.9 0.0218
1.840 836 0.01514 55000 604.8 0.01542 590.4 0.0164
1.850 1036 0.01211 85800 756 0.01233 738 0.0131

Technical parameters of nickel-chromium alloy strip Table 2 :-

W*T mm Surface per metercm2/m Cr20Ni80 Cr15Ni60 Cr30Ni70
O/m cm2/O g/m O/m cm2/O g/m O/m cm2/O g/m
1.58 190 0.09083 100.8 0.0925 98.4 0.0983 97.2
1.510 230 0.07267 126 0.074 123 0.0786 121.5
1.512 270 0.06056 151.2 0.06167 147.6 0.0655 145.8
1.515 330 0.04844 189 0.04933 184.5 0.0524 182.2
1.518 390 0.04037 226.8 0.04111 221.4 0.0437 218.7
1.520 430 0.03633 252 0.037 246 0.0393 243
1.525 530 0.02907 315 0.0296 307.5 0.0314 303.2
1.530 630 0.02422 378 0.02467 369 0.0262 364.5
1.535 730 0.02067 441 0.02114 430.5 0.0224 425.2
1.550 1030 0.01453 630 0.0148 615 0.0157 607.5
1.25 124 0.1817 50.2 0.185 49.2 0.1967 48.6
1.210 224 0.09083 100.8 0.0925 98.4 0.0983 97.2
1.212 264 0.07569 121 0.07708 118.1 0.0819 116.6
1.215 324 0.06056 151.2 0.06167 147.6 0.0655 145.8
1.218 384 0.05046 181.4 0.05139 177.1 0.0546 174.9
1.220 424 0.04542 201.6 0.04625 196.8 0.0492 194.4
1.225 524 0.03633 252 0.037 246 0.0393 243
1.230 624 0.03028 302.4 0.03083 295.2 0.0327 291.6
1.240 824 0.02271 403.2 0.02313 393.6 0.0246 388.8
1.250 1024 0.01817 504 0.0185 492 0.0197 486
1.05 120 0.218 42 0.2222 41 0.236 40.5
1.018 380 0.0606 151.2 0.06167 147.6 0.0655 145.8
1.020 420 0.0545 168 0.0555 164 0.059 162
1.025 520 0.0436 210 0.0444 205 0.0472 202.5
1.035 620 0.03114 294 0.03171 287 0.0337 283.5
1.050 1020 0.0218 420 0.0222 410 0.0236 405
0.95 118 0.2422 37.8 0.2467 36.9 0.2622 36.45
0.920 418 0.06056 151.2 0.06167 147.6 0.0655 145.8
0.930 618 0.04037 226.8 0.04111 221.4 0.0437 218.7
0.85 116 0.2725 35.1 0.2768 34.2 0.2928 33.5
0.810 216 0.1363 67.2 0.1388 65.6 0.1475 64.8
0.830 616 0.04542 201.6 0.04625 196.8 0.0492 194.4
0.75 114 0.3114 25.2 0.3171 28.7 0.3371 28.35
0.720 414 0.07786 117.6 0.07929 114.8 0.0843 113.4
0.740 814 0.03893 235.2 0.03964 229.6 0.0421 226.8

Products

Silicon mica sheets

We have lauched new high quality of Insulated Silicon Mica Product...